
SPECIALITĂȚI
JACOBS MATCHA LATTE VANILLA
Fără ritual, doar Matcha Latte Vanilla cremoasă. Fără reguli, fără pași complicați, doar echilibrul perfect între cremozitatea unui matcha latte și dulceața delicată de vanilie. Acest sortiment este disponibil pentru prepararea atât în varianta caldă, cât și rece.
Pasul 1: Fără ritual, trebuie doar să adaugi 150 ml de apă caldă sau rece. Asta e tot! Dulce și cremoasă, garantat.
GRAMAJ
EAN:
8711000619025
Nutritional Information
| INFORMAŢII NUTRIŢIONALE | ||
| Valori nutriţionale pentru pentru o porţie de 14.5g: | ||
| Valoare energetică 250kJ/59kcal | ||
| Grăsimi 0.9g | ||
| din care acizi grași saturați 0.9g | ||
| Carbohidrați 11g | ||
| din care zaharuri 7.8g | ||
| Fibre 0.2g | ||
| Proteine 1.3g | ||
| Sare 0.14g | ||
| Valori nutriţionale pentru 100g: | ||
| Valoare energetică 1725kJ/408kcal/100g | ||
| Grăsimi 6.4g/100g | ||
| din care acizi grași saturați 6.3g/100g | ||
| Carbohidrați 78g/100g | ||
| din care zaharuri 54g/100g | ||
| Fibre 1.4g/100g | ||
| Proteine 8.6g/100g | ||
| Sare 0.96g/100g | ||
| %CR pentru 14.5g: | ||
| Valoare energetică 3% | ||
| Grăsimi 1% | ||
| din care acizi grași saturați 5% | ||
| Carbohidrați 4% | ||
| din care zaharuri 9% | ||
| Fibre - | ||
| Proteine 3% | ||
| Sare 2% | ||
| *Consumul de referinţă pentru un adult obişnuit este de 2000 kcal pe zi. Cerinţele nutriţionale individuale pot varia în funcţie de sex, vârstă, nivelul de activitate fizică şi alţi factori. | ||
| Ingrediente: zahăr, lapte praf degresat (21%), sirop de glucoză,maltodextrină, ulei din semințe de palmier, matcha (3%), amidon modificat, sare, agent antiaglomerant (E551), proteine din lapte, stabilizator (E340), agent de îngroșare (E415), arome, emulgator (E481). |


SUSTENABILITATE
SOURCING FOR BETTER

Suntem mândri să facem parte din inițiativa JDE Peet's Common Grounds. Aprovizionarea responsabilă a cafelei este una dintre modalităţile prin care ajutăm fermierii şi comunităţile din regiunile cultivatoare de cafea.












